
Бинокль-дальномер охотничий Zeiss Victory RF 10x45 T, Относительная яркость: 20,25, Сумеречное число: 21,2, Ди
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Положитесь на удобный дальномер, широкое поле обзора и 10-кратное увеличение которого делают идеальным этот бинокль для самых распространенных наблюдений. Благодаря многим инновационным оптическим качествам легко наслаждаться долгим наблюдением. 45-миллиметровый объектив с многослойным покрытием Carl Zeiss T * и фторсодержащим стеклом обеспечивает непревзойденное качество изображения даже в самых сумерках.
Подобно листку лотоса покрытие LotuTec® отталкивает грязь и воду, что не позволяет линзе пачкаться и значительно облегчает процесс очистки.
Основные | |
---|---|
Производитель | Zeiss |
Максимальная кратность | 10.0 (х) |
Фокусное расстояние | 5500.0 (мм) |
Диаметр объектива | 45.0 (мм) |
Материал корпуса | Магниевый сплав |
Цвет | Черный |
Длина | 167.0 (мм) |
Ширина | 135.0 (мм) |
Вес | 0.92 (кг) |
Дополнительные характеристики | |
Модель | Victory RF |
Вид устройства | Бинокль-дальномер |
Размеры Ш х В х Д (мм) | 167 × 135 × 60 |
Электропитание | Элемент CR2 |
Рабочая температура | -10° до +50° |
Водонепроницаемый корпус | Да, до 400 мБар |
Тип объектива | Ахроматический |
Точность измерения | 0,5% |
Подсветка | Подсветка точки и результатов измерения |
Поле зрения на 1 км (метров) | 100 |
Крепление для штатива | Нет |
Тип | Охотничий |
Диаметр выходного зрачка | 4,5 |
Растояние от окуляра до зрачка | 15,5 мм |
Относительная яркость | 20,25 |
Реальное поле зрения (°) | 7,1 |
Регулировка расстояния между центрами окуляров (мм) | 54-76 |
Фокусировка | Центральная |
Назначение | Для охоты и туризма |
Тип призмы | Abbe-Konig |
Заполнение | Азот |
Диоптрическая коррекция | ±3,5 |
Покрытие | Антискользящее |
Покрытие линз | Многослойное просветляющее покрытие |
Дистанция измерения (м) | 9-1200 |
Водоотталкивающее покрытие | Водо, гряже, жиро отталкивающее покрытие линз LotuTec® |
Длина волны лазера (нм) | 904 |
Время срабатывания | 0,5 сек |
Дальномер | Есть |
Метод измерения | Лазерный |
Сумеречное число | 21,2 |
Расхождение луча | 1,6 x 0,5 мРадиан |
Баллистический калькулятор | Нет |
Стабилизация изображения | Нет |
Индексы производителя | T |
Класс лазера | Class 1 |
- Цена: 1 389 000 Тг.